Product Description
Product Description
FA067 B. 85 x 43 x 8mm A. 55.5 x 37 x 10mm
_x000D_| AEON | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| MY 125 | _x000D__x000D_ | R | _x000D_
| Cobra 220 Quad | _x000D_06-11 | _x000D_R | _x000D_
| Overland 300 (Quad) (AT20) | _x000D_06-07 | _x000D_R | _x000D_
| Cobra S 300 | _x000D_12-15 | _x000D_R | _x000D_
| Cube 300 Side X Side | _x000D_11 | _x000D_R | _x000D_
| Cobra 350 (Quad) | _x000D_10-11 | _x000D_R | _x000D_
| Cube 350 Side X Side | _x000D_13-15 | _x000D_R | _x000D_
| Cobra 400 (Quad) | _x000D_10-15 | _x000D_R | _x000D_
| Cobra 400 Supermoto Quad | _x000D_13-15 | _x000D_R | _x000D_
| Overland 600 (Quad) | _x000D_10-11 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| ALFER | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| AR 250 | _x000D_93 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| APACHE | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| F 100 | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| ZX 100 | _x000D__x000D_ | R | _x000D_
| RLX 250 S (MK1) Rear Disc Model | _x000D__x000D_ | F | _x000D_
| RLX 250 SX (MK1) Rear Disc Model | _x000D__x000D_ | F | _x000D_
| RLX 320 S | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| RLX 320 Utility | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| RLX 450 S | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| APRILIA | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| RX 125 (Brembo Front & Grimeca Rear caliper) | _x000D_08-12 | _x000D_R | _x000D_
| SX 125 | _x000D_08-13 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| BAROSSA | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| 170 Cheetah | _x000D_03-06 | _x000D_R | _x000D_
| 250 Cheetah | _x000D_03-06 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| CAGIVA | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| WMX 125 | _x000D_89 | _x000D_R | _x000D_
| WMX 250 | _x000D_89 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| CECTEK | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| 500 EFI King Cobra | _x000D_09-10 | _x000D_R | _x000D_
| 500 EFI Gladiator | _x000D_09-10 | _x000D_R | _x000D_
| 500 EFI Quadrift | _x000D_09-10 | _x000D_R | _x000D_
| 500i Estoc | _x000D_10 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| C F MOTO | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| CF800 UU-A UForce 800 (Side x Side) | _x000D_14-16 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| DERBI | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| DXR 200 Quad (Front drum model) | _x000D_04-05 | _x000D_R | _x000D_
| DXR 200 Quad (Front disc model) | _x000D_04-07 | _x000D_R | _x000D_
| DXR 250 Quad (Front disc model) | _x000D_04-07 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| DINLI | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| DL 450 RS (DL901) | _x000D_06-09 | _x000D_F&R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| EXPLORER | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| Trasher 450 | _x000D_08-09 | _x000D_F&R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| GOES | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| G 225 S | _x000D_12-13 | _x000D_R | _x000D_
| C 350 S (Quad) | _x000D_08-13 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| GOGORO (E SCOOTER) | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| Smart Scooter | _x000D_15-17 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| HUSABERG | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| All models (central fixing pin in pad) | _x000D_89-92 | _x000D_R | _x000D_
| All models (fixing pin at end of brake pad) | _x000D_93-94 | _x000D_R | _x000D_
| All models (fixing pin at end of brake pad) | _x000D_93-94 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| KAWASAKI | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| KSR1 (KMX 50 B1/B2) | _x000D_90-91 | _x000D_R | _x000D_
| KSR II (KMX 80 B1/B2) | _x000D_90-91 | _x000D_R | _x000D_
| KH 100 G4 | _x000D_83 | _x000D_F | _x000D_
| KH 100 G5-G8 (EX) | _x000D_84-87 | _x000D_F | _x000D_
| AR 125 A1-A7/B1-B8 | _x000D_82-94 | _x000D_F | _x000D_
| KH 125 K2-K10 | _x000D_82-98 | _x000D_F | _x000D_
| KH 125 L1 (EX) | _x000D_84 | _x000D_F | _x000D_
| KMX 125 A1-A5/B1-B9 | _x000D_86-98 | _x000D_R | _x000D_
| KMX 125 B2-B12 | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (From E/No MX AE 013437) | _x000D_87-03 | _x000D_R | _x000D_
| KX 125 B2/C1 | _x000D_83-84 | _x000D_F | _x000D_
| KX 125 D1 | _x000D_85 | _x000D_F | _x000D_
| KX 125 E1 | _x000D_85 | _x000D_F | _x000D_
| KX 125 E2/F1 | _x000D_87-88 | _x000D_R | _x000D_
| KDX 200 C1/C2/C3 | _x000D_86-88 | _x000D_F | _x000D_
| KDX 200 E1/E2/E3/E4 | _x000D_89-92 | _x000D_F | _x000D_
| KMX 200 A2/A3 | _x000D_88-92 | _x000D_R | _x000D_
| Z 200 A6 | _x000D_83 | _x000D_F | _x000D_
| BJ 250 B1-B7A Estrella | _x000D_92-99 | _x000D_F&R | _x000D_
| BJ 250 C1-C7 Estrella RS | _x000D_99-02 | _x000D_F&R | _x000D_
| KL 250 J1/J3 Stockman | _x000D__x000D_ | R | _x000D_
| KL 250 G1/G1A Super Sherpa | _x000D_97 | _x000D_R | _x000D_
| KLR 250 D2-D22 | _x000D_84-05 | _x000D_F | _x000D_
| KLX 250 H1 Super Sherpa | _x000D_98 | _x000D_R | _x000D_
| KR 250 A1/A2 | _x000D_84-86 | _x000D_F | _x000D_
| KX 250 C1/C2 | _x000D_83-84 | _x000D_F | _x000D_
| KX 250 D1 | _x000D_85 | _x000D_F | _x000D_
| KX 250 D2 | _x000D_86 | _x000D_F&R | _x000D_
| KX 250 E1/F1 | _x000D_87-88 | _x000D_R | _x000D_
| KXT 250 A2 Tecate - 3 Wheel Model | _x000D_85 | _x000D_F&R | _x000D_
| KXT 250 B1 Tecate - 3 Wheel Model | _x000D_86 | _x000D_F&R | _x000D_
| KXT 250 B2 Tecate - 3 Wheel Model | _x000D_87 | _x000D_F | _x000D_
| ZR 250 B6 Balius-II | _x000D_02 | _x000D_R | _x000D_
| KLF 300 B1-B17 Bayou | _x000D_88-04 | _x000D_F | _x000D_
| GPZ 305 A1/B1-B10 | _x000D_83-96 | _x000D_F | _x000D_
| ZR 400 A1/B1 (Z 400 F) | _x000D_83-84 | _x000D_F | _x000D_
| Z 400 C2/C3 (Z 400 F2) | _x000D_85-87 | _x000D_F | _x000D_
| ZL 400 B Eliminator 400 SE | _x000D_88 | _x000D_F | _x000D_
| FX 400 R (ZX 400 E1-E3) | _x000D_86-88 | _x000D_F | _x000D_
| GPZ 400 R (ZX 400 D/D3/D3A) | _x000D_85-87 | _x000D_F | _x000D_
| GPZ 500 S (EX 500 B1-B5) | _x000D_88-93 | _x000D_F | _x000D_
| GPZ 500 S (EX 500 E1-E10) | _x000D_94-04 | _x000D_R | _x000D_
| KX 500 A1/A2 | _x000D_83-84 | _x000D_F | _x000D_
| KX 500 B1 | _x000D_85 | _x000D_F | _x000D_
| KX 500 B2 | _x000D_86 | _x000D_F&R | _x000D_
| KX 500 C1/D1 | _x000D_87-88 | _x000D_R | _x000D_
| GT 550 G1-G9 | _x000D_83-01 | _x000D_F | _x000D_
| ZR 550 A1/A2 (Z 550 F) | _x000D_83-84 | _x000D_F | _x000D_
| KLR 600 A1/B2/B1-B4/B6-B9 | _x000D_84-94 | _x000D_F | _x000D_
| KL 650 B1-B3 Tengai | _x000D_89-92 | _x000D_R | _x000D_
| KLR 650 C1-C10 | _x000D_95-04 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| KTM | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| D-XC/E-XC/E-GS 125 Brembo Calipers | _x000D_92-93 | _x000D_R | _x000D_
| D-XC/E-XC/E-GS 125 Grimeca Calipers | _x000D_92-93 | _x000D_R | _x000D_
| MX 125 Brembo Calipers | _x000D_92-93 | _x000D_R | _x000D_
| MX 125 Grimeca Calipers | _x000D_92-93 | _x000D_R | _x000D_
| D-XC/E-XC/E-GS 125 | _x000D_90-91 | _x000D_F&R | _x000D_
| EXC 125 Brembo Calipers | _x000D_89 | _x000D_F&R | _x000D_
| MX 125 Brembo Calipers | _x000D_89 | _x000D_F&R | _x000D_
| MX 125 Brembo Calipers | _x000D_90-91 | _x000D_F&R | _x000D_
| D-XC/E-XC/E-GS 250 (Brembo Calipers) | _x000D_91 | _x000D_F&R | _x000D_
| D-XC/E-XC/T-XC/E-GS 250 | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (Grimeca calipers) | _x000D_92-93 | _x000D_R | _x000D_
| EXC/EGS 250 (Brembo Calipers) | _x000D_89 | _x000D_F&R | _x000D_
| MX 250 (Brembo Calipers) | _x000D_89 | _x000D_F&R | _x000D_
| MX 250 (Brembo Calipers) | _x000D_90 | _x000D_F&R | _x000D_
| MX 250 (Brembo Calipers) | _x000D_91 | _x000D__x000D_ |
| MX 250 (Brembo Calipers) | _x000D_92-93 | _x000D_F&R | _x000D_
| DXC/EXC/EGS 350 (Brembo Calipers) | _x000D_90-91 | _x000D_F&R | _x000D_
| EXC 350 (Brembo Calipers) | _x000D_89 | _x000D_F&R | _x000D_
| MX 350 (Brembo Calipers) | _x000D_90-91 | _x000D_F&R | _x000D_
| MX 350 (Brembo Calipers) | _x000D_89 | _x000D_F&R | _x000D_
| LC-4 MX 500 (Brembo Calipers) | _x000D_90-91 | _x000D_F&R | _x000D_
| LC-4 EXC 500 (Brembo Calipers) | _x000D_90-91 | _x000D_F&R | _x000D_
| MX 500 | _x000D_92-94 | _x000D_R | _x000D_
| LC4 MX 600 (Brembo Calipers) | _x000D_90-91 | _x000D_F&R | _x000D_
| LC4 EXC 600 | _x000D_92-93 | _x000D_R | _x000D_
| LC4 EXC 600 (Brembo Calipers) | _x000D_90-91 | _x000D_F&R | _x000D_
| SX 620/EXC/EGS | _x000D_94 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| KYMCO | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| Agility 125 (C20000 - 16 Inch Wheels) | _x000D_08-15 | _x000D_R | _x000D_
| Visa R 50 | _x000D_11-15 | _x000D_F | _x000D_
| Visa R 110 | _x000D_11-15 | _x000D_F | _x000D_
| Visar R 125 | _x000D_11-15 | _x000D_F | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| LINHAI | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| ATV 80 | _x000D_13 | _x000D_R | _x000D_
| ATV 150 | _x000D_13 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| MAICO | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| 500 MX | _x000D_94-98 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| OSSA | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| 560 | _x000D_92 | _x000D_F&R | _x000D_
| 500 | _x000D_92 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| PEUGEOT | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| City Star 125 Blue Line (AC/Carb) | _x000D_15 | _x000D_R | _x000D_
| Django 125 Allure (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| Django 125 Allure SBC | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| Django 125 Evasion | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| Django 125 Evasion SBC | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| Django 125 Heritage SBC | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| Django 125 S (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-18 | _x000D_R | _x000D_
| Django 125 Sport | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| Django 125 Sport SBC | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| Django 150 Allure | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| Django 150 Evasion | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| Django 150 S (4T) | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| Django 150 Sport | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (4T/190mm Rear Disc) | _x000D_14-19 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| PHB | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| 500 | _x000D_92 | _x000D_R | _x000D_
| 560 | _x000D_92 | _x000D_F&R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| POLARIS | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| 200 Phoenix Quadricycle Model | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (EA/EB/Rear disc model) | _x000D_05 | _x000D_R | _x000D_
| 200 Phoenix Quadricycle Model ( | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| EC/ED Models/Rear disc model) | _x000D_05-09 | _x000D_R | _x000D_
| 200 Phoenix Quadricycle Model | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (Rear disc model) | _x000D_10 | _x000D_R | _x000D_
| 200 Sawtooth Quadricycle | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (Rear Disc Model) | _x000D_06 | _x000D_R | _x000D_
| 200 Sawtooth Quadricycle | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (Rear Disc Model) | _x000D_18 | _x000D_R | _x000D_
| QUADZILLA (inc. White Knuckle Models) | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| Pro Shark 100 (RMX) | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (Front disc models) | _x000D__x000D_ | F | _x000D_
| 4 Cross 200 E SUV | _x000D_06-07 | _x000D_R | _x000D_
| ST 200 E (5 speed manual) | _x000D_06-07 | _x000D_R | _x000D_
| QZ 200 (Front disc model) | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| 250e | _x000D_06-11 | _x000D_F&R | _x000D_
| Stinger R250E | _x000D_06 | _x000D_R | _x000D_
| QZ 250 (Front disc model) | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| QZ 270 | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| 300e XLC | _x000D_06-07 | _x000D_R | _x000D_
| 300e Stinger | _x000D_09-11 | _x000D_F&R | _x000D_
| 300e XLC | _x000D_07-08 | _x000D_F&R | _x000D_
| 300e XLC Stinger | _x000D_07-08 | _x000D_F&R | _x000D_
| 300SE 4 Valve | _x000D_06-07 | _x000D_R | _x000D_
| Jow 300 | _x000D_07-08 | _x000D_F&R | _x000D_
| QZ 300 XLC | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| RL 300 Buggie | _x000D_09-11 | _x000D_F&R | _x000D_
| 320 CUV | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| RS7 4WD | _x000D_10-11 | _x000D_R | _x000D_
| RS8 | _x000D_10-11 | _x000D_R | _x000D_
| QZ 450 RS | _x000D_06-09 | _x000D_F&R | _x000D_
| QZ 450 Sport | _x000D_08-09 | _x000D_F&R | _x000D_
| X7R | _x000D_10-11 | _x000D_R | _x000D_
| XLC 500 | _x000D_10-15 | _x000D_F&R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| SUZUKI | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| OR 50 ET | _x000D_1980 | _x000D_F | _x000D_
| RB 50 H GSXR 50 | _x000D_1987 | _x000D_F | _x000D_
| RG 50 EW | _x000D__x000D_ | F | _x000D_
| ZR 50 SLKX | _x000D_1981 | _x000D_F | _x000D_
| ZR 50 SKX/SKE/SKH | _x000D_83-87 | _x000D_F | _x000D_
| GN 125 R/V/W/X/Y/K1 (NF41A) | _x000D_94-01 | _x000D_F | _x000D_
| GN 125 ER/EV/EW/EX/EY/EK1 | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (NF41A) | _x000D_94-01 | _x000D_F | _x000D_
| GN 125 HS (LC6PCJB1 | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| /Chinese production) | _x000D_00-10 | _x000D_F | _x000D_
| GS 125 ESZ | _x000D_82 | _x000D_F | _x000D_
| GS 125 ESR/ESX | _x000D_95-00 | _x000D_F | _x000D_
| TU 125 X/XTUX/XTX | _x000D_99 | _x000D_F | _x000D_
| GSX 400 FX/FZ/FD | _x000D_81-83 | _x000D_F | _x000D_
| X4 125 | _x000D__x000D_ | F | _x000D_
| GSX 250 FXK2/K3/K4/K5 (ZR 250 C) | _x000D_02-05 | _x000D_F | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| SYM | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| JET V (125cc/4T) | _x000D_12-13 | _x000D_F | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| TGB | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| 250 Blade/Congo ATV | _x000D_06-04 | _x000D_F | _x000D_
| Blade 325 Quad (4x2) | _x000D_07-11 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 325 LE Quad (4x2) | _x000D_08-11 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 325 SL Quad (4x2) | _x000D_11-12 | _x000D_R | _x000D_
| Target 325 (4x2) | _x000D_09-12 | _x000D_R | _x000D_
| Target 400 (4x2) | _x000D_09-10 | _x000D_R | _x000D_
| Target 425 (4 x 4) | _x000D_09-11 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 450 SE (4 x 4) | _x000D_10-11 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 460 R Target | _x000D_12 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 460 IRS Target | _x000D_12 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 460 SL IRS 4 x 4 | _x000D_12 | _x000D_R | _x000D_
| Target 500 (4x2) | _x000D_09-10 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 510 LE | _x000D_11-12 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 525 SL 4 x 4 | _x000D_09-10 | _x000D_R | _x000D_
| 525 SE 4 x 4 | _x000D_09- | _x000D_R | _x000D_
| Target 525 (4 x 4) | _x000D_09-11 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 550 LT 4 x 4 | _x000D_10-11 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 550 SE 4 x 4 | _x000D_09-11 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 550 SL 4 x 4 | _x000D_09-10 | _x000D_R | _x000D_
| Blade 550 IRS Target | _x000D_11-12 | _x000D_R | _x000D_
| 550 IRS Blade LT | _x000D_10-12 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| VECTRIX | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| VT-1 | _x000D_14 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| YAMAHA | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| YFM 90 RZ/RA/RB/RD Raptor | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| (With Rear Parking Brake) | _x000D_10-13 | _x000D_R | _x000D_
| YFM 300 B/D Grizzly | _x000D_12-13 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | 12-13 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
_x000D_
| Equivalents OE # - FA67 | _x000D_||||
| 43050 1063 | _x000D_43082 1073 | _x000D_45815 RAM 01 | _x000D_59300 36820 | _x000D_00Q25001198 | _x000D_
| 43050 1064 | _x000D_43082 1084 | _x000D_59100 33810 | _x000D_59300 36821 | _x000D_890304 | _x000D_
| 43050 1073 | _x000D_43082 1086 | _x000D_59100 33812 | _x000D_59300 36822 | _x000D_1SC F5806 00 | _x000D_
| 43050 1082 | _x000D_43082 1092 | _x000D_59100 33820 | _x000D_59300 36871 | _x000D_43D F5906 01 | _x000D_
| 43082 1027 | _x000D_43082 1096 | _x000D_59130 26820 | _x000D_59301 39810 | _x000D_0453200 | _x000D_
| 430821031 | _x000D_43082 1163 | _x000D_59300 04830 | _x000D_59301 39811 | _x000D_0452883 | _x000D_
| 43082 1051 | _x000D_43082 1191 | _x000D_59300 04831 | _x000D_59301 39812 | _x000D_0453201 | _x000D_
| 43082 1056 | _x000D_43082 1204 | _x000D_59300 26820 | _x000D_59301 33810 | _x000D_45120 211 000 | _x000D_
| 43082 1063 | _x000D_43082 120 | _x000D_59300 33810 | _x000D_545 13209 044 | _x000D_PE803444 | _x000D_
| 43082 1064 | _x000D_45105 LFC3 305 | _x000D_59300 36810 | _x000D_K4308 21204 | _x000D_7030 081520 | _x000D_
| 43082 1070 | _x000D_45815 RAM 000 | _x000D_59300 36811 | _x000D_513506 | _x000D_7030 0855A0 | _x000D_
_x000D_
EBC Organic Brake Pads FA series Kevlar ® organic pads provide
fingertip stopping power and are the preferred choice for many sportbike riders; having low disc attack characteristics and medium lifetime.
“TT” Series Moto-X Sport and Enduro Pads Cool running carbon based brake pad compound for sport use in moto-x and ATV
applications. For mud; sand or wet conditions requiring longer life; use our sintered range opposite.
EBC Double-HTM Superbike Pads FA series; with HH suffix; denotes EBC’s American made ultra high friction Double-H
sintered copper alloy brake pads for maximum stopping power and lifetime. Fitted with stainless steel radiator plates for bikes without built in piston insulators to reduce heat transfer
into hydraulics and new double compact vented technology for wider pads; reducing backplate bending.
HH Suffix = High Performance Sintered Pad
_x000D_“R” Series Sintered ATV and Moto-X Replacement Pads
US made sintered copper alloy pads for sport and utility riding alike in normal off road riding.
R Suffix = High Durability Sintered Pad
_x000D__x000D_
_x000D_
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.
Delivery
Delivery
UK Delivery Charges
Free delivery on all orders £100 and over*
All orders over £100 are delivered FREE*. All orders from the Mega Motorcycle Store are dispatched using secure couriers, which are fully insured and trackable. All customers receive an online tracking number when their order is dispatched, enabling them to track the location of their delivery online.
*Free Delivery over £100 includes mainland UK only. Excludes Northern Ireland.
UK Delivery Charges
- Orders under £100: £4.99
- 24-hour delivery: £5.99
- Saturday delivery: £14.99
- Orders over £100: FREE 48-hour delivery
- Refund charge: £2.99
Our UK delivery charges apply to remote areas such as Shetland and the Highlands. For all other destinations, please add your items to the shopping cart on the website and calculate the delivery costs to your destination.
UK Delivery Times
Orders must be placed before 1pm for same-day dispatch.
Please allow 1-2 working days for delivery within the UK.
For deliveries outside the UK, please allow 5-7 working days.
Next working day delivery cut-off time is 13:00.
Orders placed on a Bank Holiday will be dispatched on the following working day. Deliveries to Ireland and Scotland may take an extra day depending on your location.
Orders placed on a Saturday or Sunday will be dispatched on the Monday. If you have paid for Next Working Day delivery, your delivery will be due on the Tuesday.
European Delivery Since 1 July 2021, most goods to the EU (including gifts) are now subject to VAT and potentially a clearance fee. The taxes and duties applied depend on the individual contents of the parcel, the weight, and the value. We cannot estimate the costs that may occur and we are not responsible for any fees you may need to pay.
To get a shipping quote for your country, please follow the checkout process and input your delivery address.
Terms and Conditions:
Express delivery applies to mainland UK only and cannot be guaranteed for the Scottish Highlands and other isolated areas. Please contact us if you need further details.
Reviews & Ratings
Reviews & Ratings
SKU: 0182850
EBC Brake Pads FA067
In Stock – Order Before 1pm For Same Day Dispatch
Product Description
Product Description
FA067 B. 85 x 43 x 8mm A. 55.5 x 37 x 10mm
_x000D_| AEON | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| MY 125 | _x000D__x000D_ | R | _x000D_
| Cobra 220 Quad | _x000D_06-11 | _x000D_R | _x000D_
| Overland 300 (Quad) (AT20) | _x000D_06-07 | _x000D_R | _x000D_
| Cobra S 300 | _x000D_12-15 | _x000D_R | _x000D_
| Cube 300 Side X Side | _x000D_11 | _x000D_R | _x000D_
| Cobra 350 (Quad) | _x000D_10-11 | _x000D_R | _x000D_
| Cube 350 Side X Side | _x000D_13-15 | _x000D_R | _x000D_
| Cobra 400 (Quad) | _x000D_10-15 | _x000D_R | _x000D_
| Cobra 400 Supermoto Quad | _x000D_13-15 | _x000D_R | _x000D_
| Overland 600 (Quad) | _x000D_10-11 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| ALFER | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| AR 250 | _x000D_93 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| APACHE | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| F 100 | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| ZX 100 | _x000D__x000D_ | R | _x000D_
| RLX 250 S (MK1) Rear Disc Model | _x000D__x000D_ | F | _x000D_
| RLX 250 SX (MK1) Rear Disc Model | _x000D__x000D_ | F | _x000D_
| RLX 320 S | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| RLX 320 Utility | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| RLX 450 S | _x000D__x000D_ | F&R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| APRILIA | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| RX 125 (Brembo Front & Grimeca Rear caliper) | _x000D_08-12 | _x000D_R | _x000D_
| SX 125 | _x000D_08-13 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| BAROSSA | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| 170 Cheetah | _x000D_03-06 | _x000D_R | _x000D_
| 250 Cheetah | _x000D_03-06 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| CAGIVA | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| WMX 125 | _x000D_89 | _x000D_R | _x000D_
| WMX 250 | _x000D_89 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| CECTEK | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| 500 EFI King Cobra | _x000D_09-10 | _x000D_R | _x000D_
| 500 EFI Gladiator | _x000D_09-10 | _x000D_R | _x000D_
| 500 EFI Quadrift | _x000D_09-10 | _x000D_R | _x000D_
| 500i Estoc | _x000D_10 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| C F MOTO | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| CF800 UU-A UForce 800 (Side x Side) | _x000D_14-16 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| DERBI | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| DXR 200 Quad (Front drum model) | _x000D_04-05 | _x000D_R | _x000D_
| DXR 200 Quad (Front disc model) | _x000D_04-07 | _x000D_R | _x000D_
| DXR 250 Quad (Front disc model) | _x000D_04-07 | _x000D_R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
| DINLI | _x000D__x000D_ | _x000D_ |
| DL 450 RS (DL901) | _x000D_06-09 | _x000D_F&R | _x000D_
| _x000D_ | _x000D_ | _x000D_ |
